推广 热搜: 鑫港  物流    海君苗木  宾馆      成都    都江堰 

专业生产化工泵、IH化工泵、化工泵厂家、耐腐蚀单级单吸化工泵

点击图片查看原图
 
单价: 1350.00
品牌: 未填写
销量: 累计出售 0
评价: 已有 0 条评价
人气: 已有 680 人关注
更新: 2021-07-07
数量: 减少 增加台 库存666台
立即购买   加入购物车
 
公司基本资料信息

 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
 
材质 不锈钢
工作温度 常温
功率 2.2KW
规格 IH65-50-125A
级数 单级
流量 22.4m3/h
排出口径 50mm
驱动形式 电动
吸程 2.5m
吸入口径 65mm
性能 耐腐蚀
扬程 16m
叶轮数量 1个
用途 化工泵
转速 2900r/min
执行质量标准 国标
泵轴位置 卧式
叶轮结构 封闭式叶轮
叶轮吸入方式 单吸式
品牌 专业生产化工泵、IH化工泵、化工泵厂家、耐腐蚀单级单吸化工泵
型号 IH65-50-125A卧式化工泵
质量认证 企业标准

明嘉IH单级单吸化工离心泵产品概述: IH型单级单级化工离心泵是单级单吸(轴向吸入)悬臂式离心泵,供输送不含固体颗粒具有腐蚀性、粘度类似水的液体。其标记、额定性能和尺寸等效采用国际标准ISO2858,具有性能范围广、效率高、“三化”水平高和维修方便等特点,其效率比F型泵平均提高5%,是国家推广的节能产品。 IH型单级单级化工离心泵输送介质温度为-20℃~105℃,需要时采用冷却措施可输送更高温度的介质,适用于化工、石油、冶金、电力、造纸、食品、制药、环保、废水处理和合成纤维等行业用于输送各种腐蚀的或不允许污染的类似于水的介质。IH型单级单级化工离心泵 技术参数:
流量:6.3~400m3/h; 扬程:5~125m; 转速:1450、2900r/min; 功率:0.55~90kw; 进口直径:50~200mm; 出口直径:32~150mm。


性能参数

IH单级单吸化工离心泵性能参数:本数据仅供参考
型号 转速 n 流量 Q 扬程 H 效率 η 功率 P 必需汽蚀余量
(r/min)   (m3/h) (L/S) (m)   (%)   轴功率 电机功率 (NPSH)r
  
(KW) (m)
IH50-32-125 2900 12.5 3.47 20 51 1.33 2.2 2
1450 6.3 1.75 5 45 0.19 0.55 2
IH50-32-125A 2900 11.3 3.14 16.4 50 1.01 1.5 2
1450 5.7 1.58 4.1 43 0.15 0.55 2
IH50-32-160 2900 12.5 3.47 32 46 2.37 3 2
1450 6.3 1.75 8 40 0.34 0.55 2
IH50-32-160A 2900 11.3 3.14 26.4 44 1.85 3 2
1450 5.7 1.58 6.6 37.1 0.28 0.55 2
IH50-32-200 2900 12.5 3.47 50 39 4.36 5.5 2
1450 6.3 1.75 12.5 33 0.65 1.1 2
IH50-32-200A 2900 11.3 3.14 41 38 3.24 4 2
1450 5.7 1.58 10.3 31 0.52 0.75 2
IH50-32-250 2900 12.5 3.47 80 33 8.25 11 2
1450 6.3 1.75 20 27 1.27 2.2 2
IH50-32-250A 2900 11.7 3.25 70 32 6.97 11 2
1450 5.9 1.64 17.5 25 1.25 1.5 2
IH50-32-250B 2900 11 3.06 62 30 6.19 7.5 2
IH65-50-125 2900 25 6.94 20 62 2.2 3 2
1450 12.5 3.47 5 55 0.31 0.55 2
IH65-50-125A 2900 22.7 6.31 16.5 61 1.67 2.2 2
1450 11.3 3.14 4.1 54 0.23 0.55 2
IH65-50-160 2900 25 6.94 32 57 3.82 5.5 2
1450 12.5 3.47 8 51 0.53 0.75 2
IH65-50-160A 2900 22.7 6.31 26.5 56 2.93 4 2
1450 11.3 3.14 6.6 49.6 0.41 0.55 2
IH65-40-200 2900 25 6.94 50 52 6.55 11 2
1450 12.5 3.47 12.5 46 0.93 1.5 2
IH65-40-200A 2900 22.7 6.31 41 50 5.07 7.5 2
1450 11.3 3.14 10.3 44 0.72 1.1 2
IH65-40-250 2900 25 6.94 80 46 11.84 15 2
1450 12.5 3.47 20 39 1.75 3 2
IH65-40-250A 2900 23.4 6.5 74.8 45 10.6 15 2
1450 11.7 3.25 17.5 37.9 1.47 2.2 2
IH65-40-250B 2900 22 6.11 61.8 44 8.42 11 2
IH65-40-315 2900 25 6.94 125 39 21.8 30 2
1450 12.5 3.47 32 33 3.3 5.5 2
IH65-40-315A 2900 23.4 6.5 109.5 38 18.36 30 2
1450 11.7 3.25 28 33 2.71 4 2
IH65-40-315B 2900 22 6.11 96.5 37 15.63 22 2
IH80-65-125 2900 50 13.89 20 69 3.95 5.5 3
1450 25 6.94 5 64 0.53 0.75 2.5
IH80-65-125A 2900 45.3 12.58 16.5 67 3.04 4 3
1450 22.7 6.31 4.1 62 0.41 0.55 2.5
IH80-65-160 2900 50 13.89 32 67 6.51 11 2.3
1450 25 6.94 8 62 0.88 1.5 2.3
IH80-65-160A 2900 45.3 12.58 26.4 65 5.02 7.5 2.3
1450 22.7 6.31 6.6 60 0.68 1.1 2.3
IH80-50-200 2900 50 13.89 50 63 10.81 15 2.5
1450 25 6.94 12.5 57 1.49 2.2 2
IH80-50-200A 2900 45.3 12.58 41 61 8.29 11 2.5
1450 22.7 6.31 10.3 56.1 1.14 2.2 2
IH80-50-250 2900 50 13.89 80 53 20.57 30 2.5
1450 25 6.94 20 50 2.72 5.5 2
IH80-50-250A 2900 45.3 12.58 65.7 52 15.61 22 2.5
1450 22.7 6.31 16.4 49 2.07 3 2
IH80-50-315 2900 50 13.89 125 50 34.1 45 2.5
1450 25 6.94 32 48 4.54 7.5 2.5
IH80-50-315A 2900 45.3 12.58 102.6 48 26.4 37 2.5
1450 22.7 6.31 25.7 46 3.46 5.5 2.5
IH100-80-125 2900 100 27.78 20 73 7.47 11 4.2
1450 50 13.89 5 69 0.99 1.5 3.4
IH100-80-125A 2900 91.8 25.5 16.8 71 5.92 7.5 4.2
1450 45.9 12.75 4.2 67 0.78 1.1 3.4
IH100-80-160 2900 100 27.78 32 73 11.9 15 4.3
1450 50 13.89 8 68 1.58 2.2 3.4
IH100-80-160A 2900 91 25.28 26.5 71 9.25 15 4.3
1450 45.5 12.64 6.6 67 1.22 1.5 3.4
IH100-65-200 2900 100 27.78 50 72 18.92 22 3.9
1450 50 13.89 12.5 68 2.5 3 2.5
IH100-65-200A 2900 91 25.28 41.5 70 14.7 18.5 3.9
1450 45.5 12.64 10.3 66 1.93 3 2.5
IH100-65-250 2900 100 27.78 80 68 32.06 37 3.6
1450 50 13.89 20 63 4.33 5.5 2.5
IH100-65-250A 2900 93.5 25.97 70 65 27.44 37 3.6
1450 45.5 12.64 17.4 61 3.53 5.5 2.5
IH100-65-250B 2900 87.8 24.39 61.7 64 23.1 30 3.6
IH100-65-315 2900 100 27.78 125 62 54.94 75 3.2
1450 50 13.89 32 58 7.52 11 2
IH100-65-315A 2900 93.5 25.97 109 61 45.53 75 3.2
1450 46.5 12.92 28 56 6.33 11 2
IH100-65-315B 2900 88 24.44 97 60 38.77 55 3.2
IH125-100-200 2900 200 55.56 50 77 35.39 45 5
1450 100 27.78 12.5 73 4.66 7.5 2.9
IH125-100-200A 2900 182 50.56 41.4 75 27.38 37 5
1450 91 25.28 10.3 71 3.6 5.5 2.9
IH125-100-250 2900 200 55.56 80 75 58.13 75 4.5
1450 100 27.78 20 72 7.56 11 2.3
IH125-100-250A 2900 186.5 51.81 69.5 73 48.35 75 4.5
1450 93 25.83 17.4 70 6.29 11 2.3
IH125-100-250B 2900 175.5 48.75 61.5 71 41.42 55 4.5
IH125-100-315 2900 200 55.6 125 72 94.62 110 4.5
1450 100 27.8 32 65 13.42 22 2.5
IH125-100-315A 2900 186.5 51.81 108.7 71 77.81 90 4.5
1450 93 25.83 27.2 64 10.77 15 2.5
IH125-10-400 1450 100 27.78 50 55 24.77 30 2.5
IH125-100-400A 1450 93 25.83 43.2 54 20.27 30 2.5
IH150-125-250 1450 200 55.56 20 77 14.16 18.5 2.8
IH150-125-250A 1450 182 50.56 16.5 75 10.91 15 2.8
IH150-125-315 1450 200 55.6 32 75 23.25 30 2.8
IH150-125-315A 1450 182 50.56 25.5 73 17.32 22 2.8
IH150-125-315B 1450 165 45.83 22 72 13.74 18.5 2.8
IH150-125-400 1450 200 55.56 50 70 38.93 55 2.5
IH150-125-400A 1450 182 50.56 41 68 29.94 37 2.5
IH150-125-400B 1450 165 45.83 34 67 22.82 30 2.5
IH200-150-250 1450 400 111.11 20 79 27.59 37 2.8
IH200-150-250A 1450 363 100.83 16.5 79 20.66 30 2.8
IH200-150-315 1450 400 111.11 32 79 44.15 55 3.5
IH200-150-315A 1450 363 100.84 25.5 77 32.76 45 3.5
IH200-150-315B 1450 329 91.39 21.6 76 25.48 37 3.5
IH200-150-400 1450 400 111.11 50 78 69.87 90 3.5
IH200-150-400A 1450 363 100.83 41 76 53.36 75 3.5
IH200-150-400B 1450 329 91.39 33.8 75 40.4 55 3.5

故障与排除

故障的可能原因

泵输不出液体

流量、扬程不足

功率消耗过大

产生振动及躁音

密封处泄漏过多

轴封(包括填料函)发热

泵过份发热及转不动

轴承发热及轴承磨损

消除方法

泵内或吸入管内留有空气

0

0

 

0

 

 

 

 

重新灌泵排除空气

吸上扬程过高或灌注高不够

0

0

 

0

 

 

 

 

降低泵位,增加进口处压力

吸入管经过小或有杂物诸塞

0

0

 

0

 

 

 

 

加大吸入管径,清除#塞

吸入管浸入深度不够或漏气

0

0

 

 

 

 

 

 

增大浸入深度或检修管路

转速过高或过低

0

0

0

 

 

 

 

 

按规定要求检查原动机转速

泵转向不对

0

0

 

 

 

 

 

 

调整转向

总扬程与泵扬程不符

0

0

0

 

 

 

 

 

降低吐出系统阻力或高度

介质重度与粘度与果要求不符

0

0

0

 

 

 

 

 

应进行换算

在流量过小时运转产生振动

 

 

 

0

0

 

0

0

加大流量或设旁通循环管

泵与电机轴线不一致或轴穹曲

 

 

0

0

 

0

0

0

校正

转动部分与固定部分有磨擦

 

 

0

0

 

 

0

0

检修泵或改善使用.工况

轴承磨损严重或损坏

 

 

 

0

 

0

0

0

更换之

密封环磨损过多

 

0

0

 

 

 

 

 

更换之

轴套、'填料或动静钚磨损过多

 

 

0

 

0

0

0

 

更换之

填料〈或机械密封)选用或安装不当

 

 

0

 

0

0

0

 

按使用要求重新选用或安装

转动部分不平衡引起振动

 

 

 

0

0

0

0

0

检查原因设法消除

油室油量过多(或油过脏)

 

 

0

0

 

 

 

0

按油位要求计加油〖或换新油〉

管路或泵内有.杂物堵塞

0

0

 

0

 

 

 

 

检查并排除

密封液压力不当

 

 

 

 

0

0

 

 

应按密封腔前的压力,加大0.049~0.147MPa

填料压盖过紧或过松

 

 

0

 

0

0

 

 

适当调整之