材质 | 不锈钢 |
---|---|
电压 | 380V |
功率 | 30kw |
排出口径 | 40mm |
驱动方式 | 电动 |
认证 | 企业标准 |
适用范围 | 城市给水、矿山排水 |
吸入口径 | 65mm |
性能 | 耐腐蚀 |
扬程 | 125m |
用途 | 化工泵 |
原理 | 离心泵 |
转速 | 2900rpm |
执行质量标准 | 国标 |
泵轴位置 | 卧式 |
叶轮数目 | 单级 |
叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
叶轮吸入方式 | 单吸式 |
品牌 | **化工泵、IH化工泵、化工泵配件批发、耐腐蚀化工泵、《明嘉泵业》 |
型号 | IH65-40-315卧式单级单吸化工泵 |
IH单级单吸单吸化工泵是全国联合设计的节能泵,它是BA型、B型及其他单级清水离心泵的更新型。优点有:全系列水力性能布局合理,用户选择范围宽,检修方便;效率和吸程达到国际平均先进水平。
IH型单级单吸化工泵适用于工业和城市给水、排水,也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用,温度不高80℃。产品执行标准:G
用于石油、化工、合成纤维、化肥、电站、冶金、食品及医药等工业部门输送不含悬浮颗粒的腐蚀性液体或不允许污染的介质,输送介质的温度一般为-20℃~105℃,采用特殊措施可达180℃。
IH型不锈钢化工离心泵性能参数:
规格型号 | 进口→ mm | 出口↑ mm | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 配用电机型号及功率 | 叶轮直径 mm | |
型号 | 功率(KW) | ||||||
IH50-32-125 | 50 | 32 | 12.5 | 20 | Y90L-2 | 2.2 | 125 |
IH50-32-125 | 50 | 32 | 6.3 | 5 | Y801-4 | 0.55 | 125 |
IH50-32-160 | 50 | 32 | 12.5 | 32 | Y100L-2 | 3 | 160 |
IH50-32-160 | 50 | 32 | 6.3 | 8 | Y801-4 | 0.55 | 160 |
IH50-32-200 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 200 |
IH50-32-200 | 50 | 32 | 6.3 | 12.5 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
IH50-32-250 | 50 | 32 | 12.5 | 80 | Y160M 1 -2 | 11 | 250 |
IH50-32-250 | 50 | 32 | 6.3 | 20 | Y90S-4 | 1.5 | 250 |
IH65-50-125 | 65 | 50 | 25 | 20 | Y100L-2 | 3 | 125 |
IH65-50-125 | 65 | 50 | 12.5 | 5 | Y901-4 | 0.55 | 160 |
IH65-50-160 | 65 | 50 | 25 | 32 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 160 |
IH65-50-160 | 65 | 50 | 12.5 | 8 | Y802-4 | 0.75 | 200 |
IH65-40-200 | 65 | 40 | 25 | 50 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 200 |
IH65-40-200 | 64 | 40 | 12.5 | 12.5 | Y90S-4 | 1.1 | 250 |
IH65-40-250 | 64 | 40 | 25 | 80 | Y160M 2 -2 | 15 | 250 |
IH65-40-250 | 65 | 40 | 12.5 | 20 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 125 |
IH80-65-125 | 80 | 65 | 50 | 20 | Y132S 1 -2 | 5.5 | 125 |
IH80-65-125 | 80 | 65 | 25 | 5 | Y802-4 | 0.75 | 160 |
IH80-65-160 | 80 | 65 | 50 | 32 | Y132S 2 -2 | 7.5 | 160 |
IH80-65-160 | 80 | 65 | 25 | 8 | Y90L-4 | 1.5 | 200 |
IH80-50-200 | 80 | 50 | 50 | 50 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
IH80-50-200 | 80 | 50 | 25 | 12.5 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 250 |
IH80-50-250 | 80 | 50 | 50 | 80 | Y180M-2 | 22 | 315 |
IH80-50-250 | 80 | 50 | 25 | 20 | Y100L 2 -4 | 3 | 315 |
IH80-50-315 | 80 | 50 | 50 | 125 | Y200L 2 -2 | 37 | 125 |
IH80-50-315 | 80 | 50 | 25 | 32 | Y132S-4 | 5.5 | 125 |
IH100-80-125 | 100 | 80 | 100 | 20 | Y160M 1 -2 | 11 | 160 |
IH100-80-125 | 100 | 80 | 50 | 5 | Y90L-4 | 1.5 | 160 |
IH100-80-160 | 100 | 80 | 100 | 32 | Y160M 2 -2 | 15 | 200 |
IH100-80-160 | 100 | 80 | 50 | 8 | Y100L 1 -4 | 2.2 | 200 |
IH100-65-200 | 100 | 65 | 100 | 50 | Y180M-2 | 22 | 250 |
IH100-65-200 | 100 | 65 | 50 | 12.5 | Y112M-4 | 4 | 250 |
IH100-65-250 | 100 | 65 | 100 | 80 | Y200L 2 -4 | 37 | 315 |
IH100-65-250 | 100 | 65 | 50 | 20 | Y132S-4 | 5.5 | 315 |
IH100-65-315 | 100 | 65 | 100 | 125 | Y280S-2 | 75 | 200 |
IH100-65-315 | 100 | 65 | 50 | 32 | Y160M-4 | 11 | 200 |
IH125-100-200 | 125 | 100 | 200 | 50 | Y225M-2 | 45 | 250 |
IH125-100-200 | 125 | 100 | 100 | 12.5 | Y132M-4 | 7.5 | 250 |
IH125-100-250 | 125 | 100 | 200 | 80 | Y280S-2 | 75 | 315 |
IH125-100-250 | 125 | 100 | 100 | 20 | Y160M-4 | 11 | 400 |
IH125-100-315 | 125 | 100 | 100 | 32 | Y160L-4 | 15 | 250 |
IH125-100-400 | 125 | 100 | 100 | 50 | Y200L-4 | 30 | 315 |
IH150-125-250 | 150 | 125 | 200 | 20 | Y180M-4 | 18.5 | 250 |
IH150-125-315 | 150 | 125 | 200 | 32 | Y200L-4 | 30 | 315 |
IH150-125-400 | 150 | 125 | 200 | 50 | YB250M-4 | 55 | 400 |
IH200-150-250 | 200 | 150 | 400 | 20 | YB225S-4 | 37 | 250 |
IH200-150-315 | 200 | 150 | 400 | 32 | YB225M-4 | 45 | 315 |
IH200-150-400 | 200 | 150 | 400 | 50 | YB280S-4 | 75 | 400 |
河北明嘉泵业有限公司是集渣浆泵研发、设计、生产、销售为一体的企业,主要产品有渣浆泵、砂砾泵、泥浆泵、杂质泵、脱硫泵、泡沫泵、双吸泵、化工泵、混流泵、离心泵、清水泵、多级泵、液下渣浆泵、立式多级泵、衬胶泵、自吸泵、纸浆泵、污水泵等泵型及相关配套产品 、明嘉泵业本着“高质量、优服务、求发展”的精神,以“优质产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责。
自成立以来,公司成功研发出AH、ZGB、ZJ系列渣浆泵及SP、ZJL系列液下泵等泵型及相关配件,年产能力10000多台(套),产品广泛应用于矿山、冶金、电力、建材等行业。专业的技术团队为客户提供售前设计选型、售中安装调试,售后上门指导及产品维护保养等服务,本着“质量第一,客户为上”的宗旨,努力为用户提供高质量的产品。